產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
技術文章 / ARTICLE
描述:美國激光技術S200在線式測距傳感器代理直銷美國激光技術S200在線式測距傳感器代理直銷
美國激光技術S200在線式測距傳感器代理直銷 美國激光技術S200在線式測距傳感器代理直銷
輕松識別困難的目標,如液體,非反光材料和快速移動的物體。
非接觸式和非instrusive測量,而不需要頻繁的校準。
認識到在狹窄的開口和尖角,小目標,在長距離。
執(zhí)行根據(jù)溫度的變化,背景噪音,蒸汽壓力和低介電常數(shù)或聲學吸音材料。
規(guī)格 | TruSense小號- 100 | TruSense小號- 200 |
性能 | ||
*小范圍 | 0.46m | 0.46m |
*大范圍(反射目標/非反射目標) | 2,300m/ 1,600m | 取決于運作模式,見下文: |
低精度模式 | N / A | 2,900m/ 1,600m |
中等精度模式 | N / A | 1500m/ 900m |
高精度模式 | N / A | 750m/ 750m |
精度 | + / - 3.3英尺(1米) | 根據(jù)模式,見下文: |
短距離模式 | N / A | 0.04m |
中程模式 | N / A | 0.08m |
長距離模式 | N / A | 0.15m |
速度 | N / A | + / - 1.6公里每小時 |
分辨率 | 0.1m | 0.01m |
脈沖重復頻率 | 1000赫茲 | 1 kHz時,2.8 kHz或4 kHz |
數(shù)據(jù)輸出速率 | 1至6HZ取決于目標的完整性 | 200赫茲 |
目標模式 | *近,*遠,*近*遠,*強的,首先 | **只,*強的**的,*后只,**,**,第三,*后一秒到*后,**,**,**,第三,*強的*后一個,速度 |
自我檢查 | 在開機時 | 在開機時,在操作過程中 |
時序 | 從從睡眠關機準備= 90毫秒準備= 0.1毫秒 | 從關斷狀態(tài),以準備= 90毫秒 |
光電 | ||
波長 | 905納米(近紅外) | 905納米(近紅外) |
差異 | 3 mrad的(30厘米,100米) | 3 mrad的(30厘米,100米) |
免費光圈 | 0.91(23毫米) | 0.91(23毫米) |
電纜線 | 中號的性別,直,屏蔽,6針,圖爾克Picofast PSG的6M - * / S90/S618(*=電纜長度) | 中號的性別,直,屏蔽,6針,圖爾克Picofast PSG的6M - * / S90/S618(*=電纜長度) |
I / O | PIN1 =關機,PIN2 = GND,PIN3 = RS232 TX,PIN4 = RS232接收,PIN5 =功率,PIN6 =分機TRIG | PIN1 =關機,PIN2 = GND,PIN3 = RS232 TX,PIN4 = RS232接收,PIN5 =功率,PIN6 =分機TRIG |
波特率*小/*大 | 9,600 / 230,400 | 9,600 / 230,400 |
輸入功率 | 6?11VDC(9VDC建議) | 12-24 VDC(12VDC建議) |
電流消耗 | 測量=空閑= 50毫安,140毫安,睡眠= 30毫安 | 測量= 65,待機= 40毫安 |
物理 | ||
外形尺寸(長x寬x高) | 4.11 x 3.22 x 1.64(104.4 x 81.7 x 41.6毫米) | 4.11 x 3.22 x 1.64(104.4 x 81.7 x 41.6毫米) |
包裝尺寸 | 小 | 小 |
重量 | 標準=138.6克,OEM = 76克 | 138.6克 |
住房和骨架材料 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 玻璃填充聚碳酸酯 |
環(huán)境 | ||
Eyesafety | 第1類的7mm(FDA CFR21)1M類(IEC 60825-1:2001) | 第1類的7mm(FDA CFR21)1M類(IEC 60825-1:2001) |
沖擊/振動 | MIL - STD - 810E | MIL - STD - 810E |
水分 | IP67,NEMA 6 | IP67,NEMA 6 |
工作溫度 | - 20 °至140 ° F( - 28至60 ° C) | - 20 °至140 ° F( - 28 °至60 ° C) |
Copyright © 2024武漢辰龍?zhí)旌涂萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備12004745號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml